Kimya Endüstrisi Takviyeli Polietilen Hdpe Dokulu Geomembran Gölet Astarı Kaymaz HDPE Düzenli Depolama Astarı
Hızlı Detay:
Özellikleri
Özellikler
item | dizin | Veri |
1 | Temel malzeme kalınlığı (mm) | 0,5~2,5 |
2 | sütun yüksekliği | 0,6~0,75 |
3 | Esneme seviyesi (uzunlamasına, enine) Mpa | ≧25 |
4 | Kopma uzama oranı(boyuna, enine)% | ≧550 |
5 | Açı yırtılma yükü (boyuna, enine)N/mm | ≧110 |
6 | Çevresel Gerilme Çatlama Direnci F20.h | ≧1500 |
7 | Karbon siyahı% | 2-3 |
8 | -70 ℃ Düşük sıcaklıkta darbe gevrekliği performansı | geçti |
9 | -200 ℃ Oksidatif indüksiyon süresi (dak) | ≧20 |
Parametre
benöğe | Parametre | |||||
kalınlık (mm) | 1,0 mm | 1,25 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3,0 mm |
Kaba yükseklik(mm) | 0,25 | |||||
Minimum Yoğunluk ( g/cm3) | 0.94 | |||||
Kopma mukavemeti (N/mm) | ≧10 | ≧13 | ≧16 | ≧21 | ≧26 | ≧32 |
Kopma uzaması (%) | 100 | |||||
Açı yırtılma yükü (N) | ≧125 | ≧156 | ≧187 | ≧249 | ≧311 | ≧374 |
Delinme mukavemeti (N) | ≧267 | ≧333 | ≧400 | ≧534 | ≧667 | ≧800 |
Çevresel stres çatlama direnci saat |
300 |
|||||
Karbon siyahı içeriği (%) | 2.0-3.0 | |||||
Boyut Kararlılığı(%) | ±2 |
Uygulamalar
paket