Hızlı Detay:
Özellikleri:
Ürün Parametresi
Kalınlık | 0,25 mm | 0,35 mm | 0,5 mm | 0,75 mm | 1,0 mm | 1,25 mm | 1,5 mm | 2,0 mm |
yoğunluk g/m2 | ≥0,94 | |||||||
Çekme akma dayanımı (N/mm) | 3,75 | 5 | 7.5 | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 |
Çekme kopma mukavemeti (N/mm) | 6.75 | 13.5 | 19 | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 |
verimde uzama(%) | ≥12 | |||||||
Kopmada uzama(%) | ≥700 | |||||||
Delinme gücü(N) | 80 | 150 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 |
Açı yırtılma yükü | 31.25 | 45 | 62.5 | 93 | 125 | 160 | 190 | 250 |
Karbon siyahı içeriği (%) | 2.0-3.0 | |||||||
90 günlük yüksek basınçtan sonra 85 ℃ yaşlanma | 55 |
parametreler
Özellikler | Ölçek | Test Değeri | Test Sıklığı | |||||||
Yöntem | 30 mil | 40 mil | 50 mil | 60 mil | 80 mil | 100 mil | 120 mil | (minimum) | ||
Kalınlık (min. ort.) | D5199 | isim | isim | isim | isim | isim | isim | isim | rulo başına | |
10 değerden en düşük birey | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | |||
Yoğunluk mg/l (dak.) | D 1505/D 792 | 0,940 gr/cc | 0,940 gr/cc | 0,940 gr/cc | 0,940 gr/cc | 0,940 gr/cc | 0,940 gr/cc | 0,940 gr/cc | 200.000 pound | |
Çekme Özellikleri(1)(min. ort.) | D 6693 | 20.000 pound | ||||||||
Akma dayanımı | Tip IV | 63 libre/inç. | 84 pound/inç. | 105 libre/inç. | 126 pound/inç. | 168 pound/inç. | 210 libre/inç. | 252 libre/inç. | ||
kırılma gücü | 114 libre/inç. | 152 libre/inç. | 190 libre/inç. | 228 pound/inç. | 304 pound/inç. | 380 libre/inç. | 456 pound/inç. | |||
akma uzaması | %12 | %12 | %12 | %12 | %12 | %12 | %12 | |||
kopma uzaması | %700 | %700 | %700 | %700 | %700 | %700 | %700 | |||
Yırtılma Direnci (min. ort.) | D 1004 | 21 pound | 28 pound | 35 pound | 42 pound | 56 pound | 70 pound | 84 pound | 45.000 pound | |
Delinme Direnci (min. ort.) | D 4833 | 54 pound | 72 pound | 90 pound | 108 pound | 144 pound | 180 pound | 216 pound | 45.000 pound | |
Gerilme Çatlak Dayanımı(2) | D5397 | 300 saat | 300 saat | 300 saat | 300 saat | 300 saat | 300 saat | 300 saat | GRI-GM10'a göre | |
(Uygulama.) | ||||||||||
Karbon Siyahı İçeriği (aralık) | D 4218(3) | %2,0-3,0 | %2,0-3,0 | %2,0-3,0 | %2,0-3,0 | %2,0-3,0 | %2,0-3,0 | %2,0-3,0 | 20.000 pound | |
Karbon Siyahı Dağılımı | D 5596 | Not(4) | Not(4) | Not(4) | Not(4) | Not(4) | Not(4) | Not(4) | 45.000 pound | |
Oksidatif İndüksiyon Süresi (OIT) (min. ort.)(5) | 200.000 pound | |||||||||
(a) | Standart OİT | D 3895 | 100 dk. | 100 dk. | 100 dk. | 100 dk. | 100 dk. | 100 dk. | 100 dk. | |
- veya - | ||||||||||
(b) Yüksek Basınçlı OIT | D 5885 | 400 dk. | 400 dk. | 400 dk. | 400 dk. | 400 dk. | 400 dk. | 400 dk. | ||
85°C'de Fırında Yaşlandırma(5), (6) | D 5721 | |||||||||
(a) Standart OIT (min. ort.) - 90 gün sonra tutulan % | D 3895 | %55 | %55 | %55 | %55 | %55 | %55 | %55 | her biri için | |
- veya - | formülasyon | |||||||||
(b) Yüksek Basınç OIT (min. ort.) - 90 gün sonra tutulan % | D 5885 | %80 | %80 | %80 | %80 | %80 | %80 | %80 | ||
UV Dayanımı(7) | D 7238 | |||||||||
(a) Standart OIT (min. ort.) | D 3895 | NR(8) | NR(8) | NR(8) | NR(8) | NR(8) | NR(8) | NR(8) | her biri için | |
- veya - | formülasyon | |||||||||
(b) Yüksek Basınç OIT (min. ort.) - 1600 saat sonra tutulan %(9) | D 5885 | %50 | %50 | %50 | %50 | %50 | %50 | %50 |
Uygulama:
paket:
Paketleme Detayları:
Gölet Kaplama Malzemesinin nötr paketi
Rulo Boyutu:5.8m*50m 100m
Veya şirket logosunu işaretlemek gibi müşterilerin gereksinimlerine göre paketlenmiş
Örnek olarak:
Şartname20ftkonteyner40ftkonteyner
0,5 mm boyut: 5,8 m*300 m 20GP 23 rulo 40020 m2