Menşe yeri: | Luan Çin |
---|---|
Marka adı: | Wanshengli |
Sertifika: | BV, ISO,ASTM |
Model numarası: | 600gsm |
Min sipariş miktarı: | 1100m² |
Fiyat: | 0.3 USD ~3.8 USD per sqm |
Ambalaj bilgileri: | Standart Paketleme veya İsteğiniz Olarak |
Teslim süresi: | 15 gün içinde |
Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, MoneyGram veya alibaba ticaret güvencesi aracılığıyla |
Yetenek temini: | Günde 40000 metrekare |
Ürün Malzemesi: | HDPE geomembran ve geotekstil | Uzunluk: | 50m |
---|---|---|---|
Genişlik: | 5.5m | Brüt ağırlık: | 600g |
Adedi: | 1100m² | Ana renk: | Beyaz |
Vurgulamak: | Geotekstil geomembran hdpe 40 mil,Prefabrik geomembran hdpe 40 mil,40 Mils prefabrik geomembran |
Katı Atık Projesi İçin Tek Katmanlı Geotekstil Tek Katmanlı Geomembran Kompozit Geomembran
Kompozit Geomembran Detayı:
Malzeme: HDPE geotekstil, PE, geomembran
ağırlık: 600g/㎡
fonksiyon: sızıntı önleme, koruma, toprak izolasyonu, baraj takviyesi
avantaj: basınç direnci, delinme direnci, korozyon önleyici, yüksek çekme mukavemeti
Özellikleri
Ürün özellikleri:
Kompozit geomembran parametresi
Ağırlık(g/m2) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | açıklama | |
PE kalınlığı (mm) | 0,20-0,35 | 0.30-0.60 | |||||||
Türler | Bir bez bir film (g/m2/mm) | 150/0,25 | 200/03 | 300/03 | 300/0,4 | 300/0,5 | 400/0,5 | 400/0,5 | |
İki bez bir film(g/m2/mm) | 100/0,2/100 | 100/0,3/100 | 150/0,3/150 | 200/0.3/200 | 200/0.4/200 | 200/0,5/200 | 250/0,5/250 | ||
birim başına sapma(%) | -10 | ||||||||
Kopma Mukavemeti (KN/m ) | ≥5 | ≥7,5 | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥16 | ≥18 | Dikey ve yatay | |
Kopma Uzaması (%) | 30-100 | ||||||||
birim başına sapma(%) | 10 | ||||||||
Yırtılma Dayanımı (KN ) | ≥0,15 | ≥0,25 | ≥0,32 | ≥0,4 | ≥0,48 | ≥0,56 | ≥0,62 | Dikey ve yatay | |
CBR Patlama Dayanımı CBR (KN ) | ≥1,1 | ≥1,5 | ≥1,9 | ≥2,2 | ≥2,5 | ≥2,8 | ≥3 | Dikey ve yatay | |
Geçirgenlik katsayısı (cm/s ) | ≤10 -12 | ||||||||
Not: Yukarıdaki ürünler temel ve kısmi ürünlerdir, diğer modeller farklı ihtiyaçlara göre üretilebilir. |
Uygulamalar