Sızıntı Önleyici 50m Uzunluk 5.5m Genişlik Kompozit Geomembran Geotekstil Kumaş
Kompozit Geomembran Detayı:
malzeme: HDPE, geotekstil, PE, geomembran, EVA
ağırlık: 500g/㎡
kalınlık:0.3mm
fonksiyon: sızıntı önleyici, su drenajı, bekçi, toprak izolasyonu, baraj takviyesi, filtreleme
avantaj: basınç direnci, delinme direnci, basınç direnci, korozyon önleyici, yüksek çekme dayanımı
Özellikleri
Ürün özellikleri:
Ürün parametresi
Ağırlık(g/m2) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | açıklama | |
PE kalınlığı (mm) | 0,20-0,35 | 0.30-0.60 | |||||||
Türler | Bir bez bir film (g/m2/mm) | 150/0,25 | 200/03 | 300/03 | 300/0,4 | 300/0,5 | 400/0,5 | 400/0,5 | |
İki bez bir film(g/m2/mm) | 100/0,2/100 | 100/0,3/100 | 150/0,3/150 | 200/0.3/200 | 200/0.4/200 | 200/0,5/200 | 250/0,5/250 | ||
birim başına sapma(%) | -10 | ||||||||
Kopma Mukavemeti (KN/m ) | ≥5 | ≥7,5 | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥16 | ≥18 | Dikey ve yatay | |
Kopma Uzaması (%) | 30-100 | ||||||||
birim başına sapma(%) | 10 | ||||||||
Yırtılma Dayanımı (KN ) | ≥0,15 | ≥0,25 | ≥0,32 | ≥0,4 | ≥0,48 | ≥0,56 | ≥0,62 | Dikey ve yatay | |
CBR Patlama Dayanımı CBR (KN ) | ≥1,1 | ≥1,5 | ≥1,9 | ≥2,2 | ≥2,5 | ≥2,8 | ≥3 | Dikey ve yatay | |
Geçirgenlik katsayısı (cm/s ) | ≤10 -12 | ||||||||
Not: Yukarıdaki ürünler temel ve kısmi ürünlerdir, diğer modeller farklı ihtiyaçlara göre üretilebilir. |
Uygulamalar